Exclusiva Vale Imóveis
280 m²
1.000 a 1.934 m²
Até 5 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 5 Vagas
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Água
Campo de futebol
Esgoto
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1182.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1709.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1204.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1116.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1341.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1301.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1060.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1028.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1269.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1867.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1346.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1309.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1230.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1668.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1879.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1340.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1123.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1777.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1223.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1933.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1020.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1294.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1195.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1532.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1029.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1191.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1077.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1156.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1074.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1358.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1061.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1321.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 1003.0 | - | 5 | 2 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 1493.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1085.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1718.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1146.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1147.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1190.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1122.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1037.0 | - | - | - | - | - |
Village Parahybuna, terrenos e casas Village Parahybuna - Paraibuna
8382164-EXCM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies