Exclusiva Vale Imóveis
450 m²
1.000 a 2.077 m²
Até 4 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 6 Vagas
1/26
2/26
3/26
4/26
5/26
Água
Clube
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lago
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1291.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1030.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1128.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1341.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1037.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1805.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1260.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1364.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1066.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1114.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1807.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1494.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 265.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1164.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2077.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 1211.0 | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 1058.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1362.62 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 450.0 | 1462.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Quinta dos Lagos, terrenos e casas Quinta dos Lagos - Paraibuna
6939002-EXCM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies