1/34
2/34
3/34
4/34
5/34
Academia
Acesso para deficientes
Água
Beira mar
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
TV a cabo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 315.52 | 315.52 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | 4 ao 8 | 326.39 | 326.39 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cobertura | 9 ao 9 | 444.07 | 444.07 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 140.4 | 140.4 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 144.95 | 144.95 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 168.96 | 168.96 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 8 | 169.91 | 169.91 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Cobertura | 9 ao 9 | 252.07 | 252.07 | - | 5 | 3 | 7 | 3 |
Cobertura | 9 ao 9 | 253.24 | 253.24 | - | 5 | 3 | 7 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 109.0 | 109.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Calabasas Condominium Resort, apartamentos e coberturas Indaiá - Caraguatatuba
13881905-EXCM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies